詳(xiáng)情
博賽集(jí)團加(jiā)納鋁(lǚ)礦(kuàng)公司引(yǐn)進的(de)開山kg930b中風壓履帶式潛孔(kǒng)鑽機鑽爆破孔。
▲潛孔(kǒng)鑽(zuàn)機施工(gōng)現場(chǎng)
▲配套的開山空(kōng)壓機
kg930b型露天潛孔鑽(zuàn)機在ky130型露(lù)天(tiān)潛孔鑽機的(de)基礎上,對液壓(yā)系統、鑽臂(bì)部件(jiàn)、滑架部件(jiàn)等進(jìn)行優(yōu)化升(shēng)級,鑽(zuàn)孔角(jiǎo)度(dù)更(gèng)合理(lǐ),回轉轉速(sù)和推(tuī)進速(sù)度更(gèng)快,馬(mǎ)達使(shǐ)用(yòng)壽命更(gèng)長,可靠性更好(hǎo)。
kg930b型鑽車技(jì)術參(cān)數 | |||
---|---|---|---|
鑿(záo)岩硬(yìng)度 | f=6-20 | 整機重量 | 6200kg |
鑽(zuàn)孔孔(kǒng)徑 | φ80-125mm | 外形(xíng)尺(chǐ)寸 | 5355x2215x2365mm |
經(jīng)濟鑽(zuàn)深 | 25m | 滑架俯(fǔ)仰角度 | 俯 135°仰 5°共(gòng)145° |
回轉轉速(sù) | 120r/min | 滑架(jià)擺動角度 | 左 100° 右 45°共145° |
回(huí)轉扭矩 | 2000n.m | 鑽臂俯仰角度 | 俯50°仰 25°共(gòng)75° |
提(tí)升(shēng)力 | 17000n | 鑽(zuàn)臂擺臂角度(dù) | 左(zuǒ) 45° 右 90°共135° |
推(tuī)進(jìn)方式(shì) | 油缸-鍊(liàn)條 | 滑架補償(cháng)長度(dù) | 1200mm |
推進(jìn)行程 | 3000mm | 動力 | yc4d80(58kw 2400r/min) |
行走(zǒu)速度 | 0-2.0km/h | 鑽(zuàn)杆 | φ76×3000 |
爬(pá)坡(pō)能力 | 30° | 工作氣壓 | 1.0-2.4mpa |
離地間隙(xì) | 320mm | 耗風(fēng)量 | 9-18m3/min |
履(lǚ)帶(dài)調(diào)平角(jiǎo)度 | ±10° |
相關