詳情
博賽(sài)集團加納鋁礦公司引進的開(kāi)山KG930B中風壓履帶(dài)式潛孔(kǒng)鑽機鑽爆破孔。
▲潛孔鑽機施(shī)工現場
▲配套的開山空壓機(jī)
KG930B型露(lù)天潛孔鑽機在KY130型露天(tiān)潛孔鑽機的基礎上(shàng),對液壓系統、鑽臂部件、滑架部件等(děng)進行優化升級,鑽孔角度(dù)更合理(lǐ),回轉轉速和推進速度更快,馬達使用壽命更長,可靠性更(gèng)好。
KG930B型鑽車技術參數 | |||
---|---|---|---|
鑿岩(yán)硬度 | f=6-20 | 整機重量 | 6200kg |
鑽孔孔(kǒng)徑 | φ80-125mm | 外形尺寸 | 5355x2215x2365mm |
經濟鑽深 | 25m | 滑架俯仰角度(dù) | 俯 135°仰 5°共145° |
回轉轉速(sù) | 120r/min | 滑架擺動角度 | 左 100° 右 45°共145° |
回轉(zhuǎn)扭矩 | 2000N.m | 鑽臂俯仰角度 | 俯50°仰 25°共(gòng)75° |
提升力 | 17000N | 鑽臂擺臂(bì)角度 | 左 45° 右 90°共135° |
推進方(fāng)式 | 油缸-鍊條 | 滑架(jià)補償長度 | 1200mm |
推進行程 | 3000mm | 動力 | YC4D80(58kw 2400r/min) |
行走速度 | 0-2.0km/h | 鑽杆 | φ76×3000 |
爬坡能力 | 30° | 工作氣壓 | 1.0-2.4Mpa |
離地間隙 | 320mm | 耗風量 | 9-18m3/min |
履帶調平角度 | ±10° |
相關