詳情
博賽集(jí)團(tuán)加納鋁礦公司引(yǐn)進的(de)開山KG930B中風壓履帶(dài)式潛孔鑽機鑽(zuàn)爆破孔。
▲潛孔鑽機施工現場
▲配套的開山空壓機(jī)
KG930B型露天潛孔鑽機在KY130型露天潛孔鑽機的(de)基礎上,對液壓系統、鑽臂部件、滑架部件等進行優化升級,鑽孔(kǒng)角度更合理(lǐ),回轉轉(zhuǎn)速和推(tuī)進速度更快,馬達使用壽命更長,可靠性更好。
KG930B型鑽車技術參數 | |||
---|---|---|---|
鑿岩(yán)硬度 | f=6-20 | 整機重量 | 6200kg |
鑽(zuàn)孔孔(kǒng)徑 | φ80-125mm | 外形(xíng)尺寸 | 5355x2215x2365mm |
經濟鑽深(shēn) | 25m | 滑架俯仰角度 | 俯 135°仰 5°共(gòng)145° |
回轉轉速 | 120r/min | 滑架擺動角度(dù) | 左 100° 右 45°共145° |
回轉扭矩 | 2000N.m | 鑽臂俯(fǔ)仰角(jiǎo)度 | 俯50°仰 25°共75° |
提升力 | 17000N | 鑽臂擺臂角度 | 左 45° 右 90°共135° |
推(tuī)進(jìn)方(fāng)式 | 油缸-鍊(liàn)條 | 滑架(jià)補償長度(dù) | 1200mm |
推進行程 | 3000mm | 動力 | YC4D80(58kw 2400r/min) |
行走速度 | 0-2.0km/h | 鑽杆 | φ76×3000 |
爬坡能力 | 30° | 工作(zuò)氣壓 | 1.0-2.4Mpa |
離(lí)地間隙 | 320mm | 耗風(fēng)量 | 9-18m3/min |
履帶調平角(jiǎo)度 | ±10° |
相(xiàng)關