更新:2017-09-06 11:45:18 點擊:
詳情
博賽集團加納(nà)鋁礦公司引進(jìn)的開山KG930B中風壓履帶(dài)式潛孔(kǒng)鑽機鑽爆破孔。
▲潛孔鑽機施工現場
▲配套的開山空壓機
KG930B型露天(tiān)潛孔鑽機在KY130型露(lù)天潛孔鑽機的基礎上(shàng),對液壓系統、鑽臂部件、滑架部件等進行優(yōu)化升級(jí),鑽孔角度更合理,回轉轉(zhuǎn)速和(hé)推進速度(dù)更快,馬達使用壽命更長,可靠性更好。
KG930B型鑽車技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
鑿岩硬度 | f=6-20 | 整機重量 | 6200kg |
鑽孔孔徑 | φ80-125mm | 外形尺寸 | 5355x2215x2365mm |
經濟鑽深 | 25m | 滑架(jià)俯(fǔ)仰角度 | 俯 135°仰 5°共145° |
回(huí)轉轉速(sù) | 120r/min | 滑架擺動(dòng)角度 | 左 100° 右 45°共145° |
回轉扭矩 | 2000N.m | 鑽臂俯仰角度 | 俯50°仰 25°共75° |
提升力(lì) | 17000N | 鑽臂擺臂角度 | 左 45° 右 90°共135° |
推進方(fāng)式 | 油(yóu)缸-鍊(liàn)條 | 滑架(jià)補償長度 | 1200mm |
推進行程 | 3000mm | 動(dòng)力 | YC4D80(58kw 2400r/min) |
行走速度 | 0-2.0km/h | 鑽杆 | φ76×3000 |
爬(pá)坡能力 | 30° | 工作氣壓 | 1.0-2.4Mpa |
離(lí)地間隙 | 320mm | 耗風量 | 9-18m3/min |
履帶調平角(jiǎo)度 | ±10° |
相關