更新:2017-09-06 11:45:18 點(diǎn)擊:
詳情
博賽(sài)集團加納鋁礦公司(sī)引進的開山kg930b中(zhōng)風(fēng)壓履帶(dài)式潛(qián)孔鑽(zuàn)機鑽(zuàn)爆破孔。
▲潛(qián)孔鑽機施(shī)工現場
▲配套的(de)開山空壓(yā)機
kg930b型(xíng)露天潛孔(kǒng)鑽機(jī)在ky130型(xíng)露天潛孔(kǒng)鑽機的基礎上(shàng),對液壓系(xì)統、鑽(zuàn)臂部件、滑(huá)架部(bù)件等(děng)進行優化(huà)升級(jí),鑽孔角度(dù)更合(hé)理(lǐ),回(huí)轉轉(zhuǎn)速和推進速度(dù)更快,馬(mǎ)達(dá)使用壽命更(gèng)長,可靠(kào)性更(gèng)好。
kg930b型鑽車(chē)技術參數 | |||
---|---|---|---|
鑿岩(yán)硬度 | f=6-20 | 整機重量(liàng) | 6200kg |
鑽孔(kǒng)孔(kǒng)徑(jìng) | φ80-125mm | 外形(xíng)尺寸(cùn) | 5355x2215x2365mm |
經(jīng)濟(jì)鑽深 | 25m | 滑架(jià)俯仰角度(dù) | 俯 135°仰(yǎng) 5°共(gòng)145° |
回(huí)轉轉(zhuǎn)速 | 120r/min | 滑架擺動角(jiǎo)度 | 左 100° 右 45°共145° |
回轉扭矩 | 2000n.m | 鑽(zuàn)臂俯仰(yǎng)角度(dù) | 俯50°仰(yǎng) 25°共75° |
提升力(lì) | 17000n | 鑽臂擺臂(bì)角度 | 左(zuǒ) 45° 右 90°共(gòng)135° |
推進方式 | 油缸-鍊(liàn)條 | 滑(huá)架補(bǔ)償長(zhǎng)度 | 1200mm |
推進行程 | 3000mm | 動力 | yc4d80(58kw 2400r/min) |
行(háng)走(zǒu)速(sù)度 | 0-2.0km/h | 鑽(zuàn)杆 | φ76×3000 |
爬(pá)坡能(néng)力 | 30° | 工(gōng)作氣壓 | 1.0-2.4mpa |
離(lí)地間(jiān)隙 | 320mm | 耗風(fēng)量 | 9-18m3/min |
履帶(dài)調平角度(dù) | ±10° |
相關(guān)